

Las selladoras semiautomáticas rotativas de tipo clamshell y blíster de la serie PHS de Starview están diseñadas para necesidades de producción de volumen medio a alto.
Estas máquinas se pueden utilizar para el envasado de plástico a plástico clamshell , así como blísteres convencionales con tarjeta, blísteres de cara completa y estilos de media concha, incluyendo aplicaciones con Tyvek, láminas y otros materiales de tapa termosellables.
Las unidades de la serie PHS están disponibles en modelos de 3, 6 y 8 estaciones. Las máquinas estándar cuentan con una estación de sellado con calor y otra refrigerada.
Las selladoras rotativas de la serie PHS de Starview están diseñadas para incluir, en la mayoría de los modelos, un sistema opcional de alimentación automática de tarjetas y un sistema automático de descarga de envases. Estos pueden ser independientes o estar fijados de forma permanente, según el modelo. Un enfriador opcional instalado en la máquina elimina la necesidad de llevar agua refrigerada desde la planta hasta la máquina. También se ofrecen ruedas y un sistema ligero de sujeción de envases para una mayor versatilidad.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tu equipo de sellado de envases tipo clamshell.
Características técnicas de las selladoras de envases tipo clamshell de PHS | |||
| Especificaciones | PHS3-1418 | PHS6-1418 | PHS6-1824 |
| Área nominal de sellado | 14" x 18" | 14" x 18" | 18" x 24" |
| Estaciones de carga abiertas | 1 | 4 | 4 |
| Alimentador de tarjetas | N/A | N/A | N/A |
| Descargador de envases terminados | N/A | Opcional: independiente | Opcional: independiente |
| Profundidad máxima de envases tipo clamshell/blíster | 3,0" | 3,0" | 3,0" |
| Altura máxima de la parte trasera de la caja tipo clamshell | 1,25" | 2,0" | 2,0" |
| Velocidad del ciclo de envases tipo clamshell | 1 - 6 CPM | 1 - 12 CPM | 1 - 12 CPM |
| Velocidad del ciclo de blíster | 1 - 8 CPM | 1 - 15 CPM | 1 - 15 CPM |
| Eléctrico | 208-230 V / 1 fase / 32 A | 208-230 V / 1 fase / 32 A 208-230 V / trifásico / 25 A | 208-230 V / 1 fase / 55 A 208-230 V / trifásico / 45 A |
| Especificaciones | PHS8-1418 | PHS8-1824 | |
| Área nominal de sellado | 14" x 18" | 18" x 24" | |
| Estaciones de carga abiertas | 5 | 5 | |
| Alimentador de tarjetas | Opcional: independiente | Opcional: independiente | |
| Descargador de envases terminados | Estándar | Estándar | |
| Profundidad máxima de envases tipo clamshell/blíster | 3,0" | 3,0" | |
| Altura máxima de la parte trasera de la caja tipo clamshell | 2,0" | 2,0" | |
| Velocidad del ciclo de envases tipo clamshell | 1 - 12 CPM | 1 - 10 CPM | |
| Velocidad del ciclo de blíster | 1 - 15 CPM | 1 - 14 CPM | |
| Eléctrico | 208-230 V / 1 fase / 40 A 208-230 V / trifásico / 25 A | 208-230 V / 1 fase / 93 A 208-230 V / trifásico / 45 A | |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tu equipo de sellado de envases tipo clamshell.