La cinta transportadora curva para cargas medias tiene rodillos cónicos
La curva Roach 796LSC de uso medio accionada por eje de línea incorpora rodillos cónicos para ayudar a mantener la orientación del producto y está diseñada para ser accionada desde el transportador 796LS accionado por eje de línea, reduciendo así el número total de accionamientos necesarios.
Especificaciones
- Rodillos de rodadura: rodillos cónicos de acero de 2-1/2" a 1-11/16" de diámetro x calibre 14, modelo 254T.
- Correa de transmisión: correas de poliuretano de 3/16" de diámetro. Nominal 15 lbs. por rodillo de arrastre.
- Eje motriz: 1" diá. Eje de acero laminado en frío C1018, situado en el radio interior. Nota: Los carretes están enchavetados para proporcionar un accionamiento positivo (diseñados para no resbalar en el eje de transmisión).
- Acoplamientos: Acoplamientos situados en ambos extremos (tipo A) o en un solo extremo (tipo B o C).
- Tangentes: 1'-0" ambos extremos a 60° y 90°; 1'-6" ambos extremos a 30° y 45°. entrada de 1'-0", descarga de 1'-0" y sin tangente central a 180°. Centros de rodillos tangentes 3" RC.
- Rodamientos: Unidades de precisión, lubricadas, con rodamientos de bolas y carcasas de acero. 6 por curva de 90° y 60°; 4 por 45° y 30°.
- Juntas universales: 4 por curva de 90º y 60º; 2 por curva de 45º y 30º.
- Cama: bastidor de canal de acero conformado de 7" x 1-1/2" x calibre 12.
- Accionamiento de motores: Impulsado por el 796LS.
Opciones
- Soportes de suelo: Soportes, rodilleras, ruedas, soportes de polietileno y colgadores de techo disponibles.
- Barandillas: canal formado de 1-3/4" x 1" (modelo GC), se ajusta horizontalmente hasta 8" más ancho que el rodillo y verticalmente hasta 6" por encima del rodillo; fijo de acero formado (modelo FSG) en alturas de 2", 4" y 6"; canal fijo (modelo FC); ángulo de 1-1/2" (modelo GA1-1/2).
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.
Curvas y centros de rodillos Roach 796LSC |
| BF | Dentro de Radio | IR/RC OR/RC | Centros de rodillos |
| 30° | 45° | 60° | 90° |
| 15" | 32-1/2" | IR/RC OR/RC | 2.84" 4.15" | 2.84" 4.15" | 2.84" 4.15" | 2.84" 4.15" |
| 19" | 32-1/2" | IR/RC OR/RC | 2.84" 4.49" | 2.84" 4.49" | 2.84" 4.49" | 2.84" 4.49" |
| 21" | 32-1/2" | IR/RC OR/RC | 2.84" 4.67" | 2.84" 4.67" | 2.84" 4.67" | 2.84" 4.67" |
| 25" | 32-1/2" | IR/RC OR/RC | 2.84" 5.02" | 2.84" 5.02" | 2.84" 5.02" | 2.84" 5.02" |
| 27" | 32-1/2" | IR/RC OR/RC | 2.84" 5.19" | 2.84" 5.19" | 2.84" 5.19" | 2.84" 5.19" |
| 33" | 48" | IR/RC OR/RC | 3.14" 5.30" | 2.90" 4.89" | 3.14" 5.30" | 2.90" 4.89" |
| 39" | 48" | IR/RC OR/RC | 3.14" 5.69" | 2.90" 5.26" | 3.14" 5.69" | 2.90" 5.26" |
Roach 796LSC Curvas y radios |
| Curva | 180° | 90° | 60° | 45° | 30° |
| BF | Cónicos Rodillos | Peso (libras) | Cónicos Rodillos | Peso (libras) | Cónicos Rodillos | Peso (libras) | Cónicos Rodillos | Peso (libras) | Cónicos Rodillos | Peso (libras) |
| 15" | 36 | 404 | 18 | 229 | 12 | 180 | 9 | 169 | 6 | 146 |
| 19" | 36 | 498 | 18 | 280 | 12 | 206 | 9 | 200 | 6 | 169 |
| 21" | 36 | 545 | 18 | 305 | 12 | 210 | 9 | 216 | 6 | 180 |
| 25" | 36 | 639 | 18 | 355 | 12 | 238 | 9 | 247 | 6 | 202 |
| 27" | 36 | 687 | 18 | 381 | 12 | 250 | 9 | 262 | 6 | 214 |
| 33" | 52 | 828 | 26 | 456 | 16 | 323 | 13 | 309 | 8 | 247 |
| 39" | 52 | 970 | 26 | 532 | 16 | 370 | 13 | 355 | 8 | 281 |
* Cantidades de rodillos en tangentes: 1'-0" = 4 rodillos; 1'-6" = 6 rodillos por tangente.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.