





El sistema de marcaje por inyección de tinta Videojet 4410 utiliza tecnología de impresión piezoeléctrica para ofrecer una impresión de alta calidad de hasta 400 ppp en vertical y 660 ppp en horizontal.
La 4410 imprime en una amplia gama de materiales a velocidades de producción de hasta 40 000 unidades por hora.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus equipos de impresión y codificación de fechas.
| Clasificaciones de velocidad | |
| 1,0" con disolvente/UV | 110 DPI hasta 1.004 fpm De 220 DPI a 885 fpm De 330 DPI a 590 fpm 440 ppp hasta 452 fpm 660 ppp hasta 295 fpm |
| 2,55" y 5,1" con disolvente | 110 DPI hasta 984 fpm De 220 DPI a 531 fpm 330 ppp hasta 354 fpm 440 ppp hasta 265 fpm 660 ppp hasta 177 fpm |
| 2,55" y 5,1" UV | 110 DPI hasta 826 fpm De 220 DPI a 413 fpm 330 ppp hasta 275 fpm 440 ppp hasta 206 pies por minuto 660 ppp hasta 137 fpm |
Especificaciones | |
| Cabezales de impresión | Opciones de 1,0 pulgadas (25 mm), 2,0 pulgadas (51 mm) y 3,0 pulgadas (76 mm) |
| Área de impresión vertical | Se pueden combinar hasta ocho cabezales de impresión para alcanzar un ancho total de impresión de hasta 24 pulgadas |
| Área de impresión horizontal | 39,5 pulgadas (1.003 mm) |
| Líneas de impresión | Depende de la fuente |
| Tintas | A base de disolventes y UV |
| Resolución vertical | 256 ppp |
| Sistema operativo | MS Windows XP SP2 |
| Formatos de datos compatibles | Fuentes TrueType de Windows |
| Gráficos compatibles | BMP, JPEG, WMF, TIFF, PCS, PDF (opcional) |
Más especificaciones | |
| Resolución vertical | 200, 256, 300 o 400 ppp |
| Opciones de ancho de impresión del cabezal de impresión | 1,0" (25 mm), 2,55" (65 mm) y 5,1" (130 mm) |
| Tamaño de gota en impresión por inyección de tinta | 30 ng para cabezales de impresión con disolvente y cabezales de impresión UV |
| Ámbito de actuación | Los cabezales se pueden combinar hasta alcanzar un total de 20,4" (518 mm) o hasta un máximo de 8 cabezales |
| Ámbito de actuación | 39,5" (1003 mm) |
| Ferretería | Procesador Intel Core, 16 GB de RAM (mínimo), disco duro de 500 GB (mínimo), tarjeta Data Path de 4 puertos |
| Sistema operativo | MS Windows 7 de 64 bits |
| Formatos de datos compatibles | LST, fijo, delimitado, MDB, Dbase, Foxpro, Access, Excel Conversión a PDF (actualización opcional) |
| Texto incluido | TrueType |
| Gráficos compatibles | BMP, JPEG, WMF, TIFF, PCX y PDF como imagen (actualización opcional) |
| Códigos de barras compatibles | QR, IMB, IMpB, Código 3 de 9, Intercalado 2 de 5, EAN 128, Código 128, UPC A, DataMatrix, GS1 DataMatrix, ECC200, PDF 417, Databar, Databar Stacked, Databar Expanded, Databar Expanded Stacked y otros códigos postales internacionales |
| Consumibles | Videojet Black Solvent (G441-Q) Videojet Black UV (G444-Q) |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus equipos de impresión y codificación de fechas.