









La impresora térmica de inyección de tinta (TIJ) Videojet Wolke m610 para fabricantes (OEM) marca el estándar de referencia en aplicaciones de seguimiento y trazabilidad. Con un diseño inteligente y una construcción práctica, la impresora OEM m610 ofrece una versatilidad de integración sin precedentes, combinada con las capacidades de gestión de datos y de seguimiento y trazabilidad global más potentes del sector. Diseñada específicamente para cumplir con los requisitos de serialización actuales y futuros en aplicaciones de envasado farmacéutico.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus equipos de impresión y codificación de fechas.
Especificaciones | |
| Resolución máxima de impresión | 600 x 600 ppp |
| Velocidad de impresión | Hasta 300 m/min (984 ft/min) |
| Códigos de barras | Varios códigos de barras lineales y 2D, como DataMatrix, QR, GS1, PPN y HIBC |
| Altura de impresión (un solo cabezal de impresión) | 12,7 mm (0,5 pulgadas) |
| Número máximo de cabezales de impresión | Hasta 6 |
| Interfaz de usuario | Pantalla resistiva de 3,5"; gira automáticamente en cualquier orientación |
| Interfaces de datos | Conector de E/S de 24 V CC, Ethernet, TCP/IP, FTP, USB-A |
| Protección del medio ambiente | IP20 (controlador) |
Especificaciones técnicas | |
| Velocidad de la línea / Capacidad de resolución | Máximo 300 mpm (984 fpm) Resolución máxima de 600 x 600 ppp La velocidad de la línea depende de la resolución de impresión que elijas |
| Expositor | Pantalla resistiva de 3,5"; gira automáticamente en cualquier orientación |
| Memoria | 512 MB con búfer de datos variables configurable |
| Conectividad de datos | Codificador diferencial, conector de E/S de 24 V CC, Ethernet, TCP/IP, FTP, USB-A |
| Dimensiones del controlador | 8,7" (220 mm) de largo x 7,8" (200 mm) de ancho x 3,15" (80 mm) de alto |
| Cabezal de impresión | Conecta hasta 6 cabezales de impresión, que pueden imprimir a la vez, para una flexibilidad máxima. Puedes elegir entre 4 diseños de cabezales de impresión para una integración óptima en espacios reducidos |
| Protección del medio ambiente | IP20 (controlador) |
| Rango de temperatura y humedad | De 41 °F a 113 °F (de 5 °C a 45 °C)Humedad sin condensación |
| Eléctrico | Fuente de alimentación externa de 24 V CC, 150 vatios |
| Controlador de peso | 4,85 libras (2,2 kg) |
Especificaciones del software | |
| Servidor web | Interfaz de usuario sencilla Función de edición de mensajes Inicio de sesión único Registro integrado de eventos Toca para editar Selección rápida para editar |
| Códigos de barras lineales | EAN8, EAN13, UPC-A/E, CODE128, EAN128, GS1 Databar apilado/limitado, 2/5i, Codabar, CODE39 |
| Códigos 2D | Gama completa de opciones, incluyendo DataMatrix, QR, GS1, PPN, HIBC y otras |
| Opciones de idioma | Inglés, árabe, búlgaro, croata, checo, danés, neerlandés, finés, francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, tailandés, chino tradicional, turco y vietnamita |
| Wolke Label Creator | Compatible con fuentes True Type Permite editar o actualizar la etiqueta avanzada m600 ya existente |
| Unicode (UTF-8) | Imprime códigos totalmente variables con caracteres no latinos |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus equipos de impresión y codificación de fechas.