









General Packaging Equipment construye robustas máquinas VFFS de 2, 4, 6, 8 y 12 vías para envasar productos líquidos, en polvo y granulados con una amplia gama de tamaños de envase. Estas ensacadoras VFFS envasan con fiabilidad este tipo de productos en instalaciones de todo el país.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tu equipo de ensacado vertical Envasadora (VFFS).
Productos comestibles secos | |||
| Producto | Envase | Tarifas | Modelo de máquina |
| Café | Embalaje fraccionado | 150 BPM | 80WA2C 2 carriles |
| Sal sazonada | 120 BPM | 70V4C4 4 Carriles | |
| Leche en polvo | 100 BPM | 70WA2C 2 carriles | |
Productos químicos secos | |||
| Producto | Envase | Tarifas | Modelo de máquina |
| Productos químicos para piscinas | 1 lb | 90 BPM | 70WA2C 2 carriles |
| Polímeros superabsorbentes | Film soluble en agua, 6 - 40 g | 90-150 BPM | 70WA6P 6 Carriles |
| Fertilizantes | 80V2C 2 Carriles | ||
Productos comestibles líquidos | |||
| Producto | Envase | Tarifas | Modelo de máquina |
| Salsas | 1 oz | 80 BPM | E2L2C 2 Carriles |
| Condimentos | 1.5 oz | 120 BPM | 70L4C4 4 Carriles |
| Mantequilla de cacahuete | 92 g | 90 BPM | 70L2C 2 Carriles |
| Helados | 100 ml | 120 BPM | 80L4C 4 Carriles |
Productos químicos líquidos | |||
| Producto | Envase | Tarifas | Modelo de máquina |
| Mantas de hielo | 5.5 ml/bolsa | 35 BPM | 70WL8C4 8 Carriles |
| Mantas de cambio de fase | 2 oz/bolsillo | 35 BPM | 30X12CC de 12 carriles |
| Lejía líquida | 50 ml | 270 BPM | 80WL6C4 6 Carriles |
| Desinfectante de manos de un solo uso | 1.2 ml | 240 BPM | 70L8C4 8 Carriles |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tu equipo de ensacado vertical Envasadora (VFFS).