




El extractor industrial de humos láser Markem-Imaje ES protege a los operarios de humos, polvo y otras partículas cuando codifican con láser. Esta unidad de extracción de humos está diseñada para cumplir las normas de salud y seguridad, así como para ser portátil.
Capacidad de filtrado mejorada La tecnología de aire de flujo inverso mejora el rendimiento de captura del prefiltro y garantiza una mayor vida útil del filtro en un 15%.
Alarga la vida del prefiltro Las opciones de ciclón en línea y filtro en línea prolongan la vida útil del prefiltro en un 30% para aplicaciones con partículas pesadas o grandes cantidades de polvo.
Kits de aplicación Kits dedicados de extracción e Instalación láser diseñados para garantizar el cumplimiento de las normas de salud y seguridad, un rendimiento optimizado del sistema y un bajo coste de propiedad.
Cambios de filtro rápidos y eficaces La supervisión independiente del estado de los filtros proporciona información en tiempo real sobre cada uno de los distintos filtros e identifica cuándo y qué filtro debe sustituirse.
Mantener códigos de alta calidad El control automático del caudal proporciona un caudal de aire constante durante toda la vida útil de los filtros. Cuando los filtros empiezan a obstruirse, el caudal de aire se ajusta automáticamente para garantizar una captura eficaz de partículas, gases y olores.
Protege a los operarios de olores y gases nocivos La avanzada tecnología del filtro de carbono garantiza que todas las micropartículas y gases peligrosos se capturen y retengan en el filtro principal.
Evita la contaminación de productos por polvo y partículas El diseño exclusivo del prefiltro DeepPleat Duo garantiza que la captura de partículas de tamaño medio se optimice dentro de una estructura metálica rígida.
Especificaciones | ES 100 | ES 500+ | ES 1000+ | ES 500+ PVC |
| Índice de producción (prod/min) | Por debajo de 150 | Por debajo de 600 | Por debajo de 1200 | Por debajo de 600 |
| Sustratos codificados | PVC y alto olor | |||
| Caudal (m3/h) (cfm) | 150 / 88 | 380 / 223 | 950 / 559 | 325 / 176 |
| Altura (cm/in) | 51 / 20 | 98 / 38.6 | 113 / 44.5 | 107 / 42 |
| Profundidad (cm/in) | 33 / 13 | 51 / 20 | 81 / 32 | 62 / 24.5 |
| Anchura (cm/in) | 33 / 13 | 45 / 18 | 60 / 23.6 | 57 / 22.5 |
| Clasificación IP | 54 | 56 | 56 | 56 |
| Capacidad de la bomba (W) | 135 | 1100 | 2200 | 1100 |
| Tensión (V/Hz) | 230/50 o 110/60 | 240/50 o 115/60 | 230/50 o 115/60 | 240/50 o 115/60 |
| Cable de alimentación (m/pie) | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Clasificación acústica (dBA a 1 metro) | 54 | 60 | 63 | 60 |
| Material para armarios | Inoxidable | Inoxidable | Inoxidable | Inoxidable |
| Señal de arranque/parada del extractor | N/A | Disponible en | Disponible en | Disponible en |
| Filtro lleno y señal de apagado | Luz Roja | Disponible en | Disponible en | Disponible en |
| Superficie del prefiltro (m2/pie2) | 2.7 / 29 | 12 / 129 | 30 / 323 | 2 / 21.5 |
| Filtro de gas (kg) | 7 | 15 | 34 | 30 |
| Tubo de extracción de humosD x L (mm x m) (pulg x pie) | 50 x 32 x 10 | 50 x 52 x 20 | 75 x 33 x 10 | 50 x 52 x 20 |
| Aprobado por UL | Sí | Sí | ||
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tu equipo de impresión y codificación de fechas.