







Las máquinas de envasado en stickpacks Matrix INVpack SP6, SP9 y SP12 producen stickpacks de alta calidad con sellado en tres lados para productos en polvo, granulados, líquidos y pastosos destinados a las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica.
Basada en un bastidor cerrado y accionada por servomotores, la serie SP de máquinas de envasado en stickpacks cuenta con el película se introducen en el armario con presión de aire positiva para evitar que entre el polvo.
Las máquinas de envasado en stickpacks de la serie INVpack SP, accionadas por servomotores y equipadas con un PC industrial de B&R, son capaces de producir hasta 1400 stickpacks por ciclo, y todo ello con un tamaño reducido.
La SP es muy flexible y permite cambios de formato sencillos. Estas máquinas pueden fabricar stickpacks con dos compartimentos diferentes ya precortados (dobles), de distintas formas, en formatos más grandes, en monodosis, y permiten ajustar la longitud del stickpack a través de la pantalla táctil.
Las máquinas de envasado en stickpack Matrix INVpack SP6, SP9 y SP12 producen envases con una superficie amplia y plana, lo que permite imprimir en ambos lados del stickpack. Un formato ideal para muestras.
Especificaciones SP6 | ||||||
| 6 carriles | 7 Lanes | 8 carriles | 11 carriles | 12 carriles | 15 carriles | |
| CPM | 420 | 490 | 560 | 700 | 840 | 1050 |
| Ancho del paquete (mm) | 17 - 45 | 17 - 37 | 17 - 30 | 17 - 25 | 17 - 20 | 17 - 17 |
| Longitud del paquete (mm) | ||||||
| Ancho máximo de la película (mm) | ||||||
| Diámetro exterior máximo del rollo (mm) | ||||||
| Diámetro exterior del núcleo del rollo (mm) | ||||||
| Peso de la máquina (kg) | ||||||
| Ruido (dB) | ||||||
| Eléctrico | ||||||
| Presión de aire | ||||||
Especificaciones SP9 | |||||
| 8 carriles | 10 carriles | 12 carriles | 15 carriles | 20 carriles | |
| CPM | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1140 |
| Ancho del paquete (mm) | 17 - 48 | 17 - 37 | 17 - 30 | 17 - 25 | 17 - 17 |
| Longitud del paquete (mm) | |||||
| Ancho máximo de la película (mm) | |||||
| Diámetro exterior máximo del rollo (mm) | |||||
| Diámetro exterior del núcleo del rollo (mm) | |||||
| Peso de la máquina (kg) | |||||
| Ruido (dB) | |||||
| Eléctrico | |||||
| Presión de aire | |||||
Especificaciones SP12 | ||||||
| 6 carriles | 8 carriles | 10 carriles | 12 carriles | 15 carriles | 20 carriles | |
| CPM | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1400 |
| Ancho del paquete (mm) | 25 - 90 | 25 - 65 | 25 - 50 | 25 - 40 | 25 - 35 | 25 - 25 |
| Longitud del paquete (mm) | ||||||
| Ancho máximo de la película (mm) | ||||||
| Diámetro exterior máximo del rollo (mm) | ||||||
| Diámetro exterior del núcleo del rollo (mm) | ||||||
| Peso de la máquina (kg) | ||||||
| Ruido (dB) | ||||||
| Eléctrico | ||||||
| Presión de aire | ||||||
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tu equipo de ensacado vertical Envasadora (VFFS).