El transportador de cadena transporta contenedores, bidones y palés
El Roach 251CDLR es un transportador de rodillos accionado por cadena para cargas pesadas, diseñado específicamente para transportar cargas pesadas como cubetas, piezas de fundición, bidones, palés, etc. Es especialmente adecuado para transportar cargas en presencia de aceite y otros contaminantes.
Especificaciones
- Rodillos de rodadura: rodillos de acero de 2-1/2" diá. x 11 ga., modelo 251S con ruedas dentadas.
- Transmisión por cadena: Rodillo a rodillo con cadena de rodillos n.º 60.
- Centros de rodillos: 3", 4-1/2", 6", 9" o 12".
- Center Drive: Accionamiento reversible montado en el lateral o en la parte inferior (especificar). El rodillo motriz principal se apoya en unidades de rodamientos de bolas de precisión, lubricados y de alta resistencia.
- Cama: bastidor de canal de acero conformado de 6" x 1-1/2" x 7 ga. y 4" x 1-1/2" x 7 ga. Secciones de cama unidas con acoplamientos y soportes de suelo.
- Accionamiento de motores: motorreductor de ángulo recto ODP de 3/4 CV, 230/460/3, 60 ciclos.
- Rodamientos: Rodamientos de precisión ABEC.
- Guardacadenas: La transmisión por cadena está completamente cerrada en toda la longitud del transportador.
- Longitudes de lecho (4-1/2" o 9" RC): Longitudes de sección de lecho intermedio de 3'-0", 3'-9", 4'-6", 5'-3", 6'-0", 6'-9", 7'-6", 8'-3", 9'-0" y 9'-9" incrementales. Longitud mínima total del transportador con accionamiento: 1,8 m. Longitud máxima total del transportador: 58'-6" con RC de 4-1/2"; 78'-0" con RC de 9".
- Longitudes de lecho (6" o 12" RC): Las longitudes de las secciones intermedias de la cama están disponibles en incrementos de 1'-0". Longitud mínima total del transportador con accionamiento 1,5 m. Longitud máxima total del transportador 1,80 m.
- Controles eléctricos: Opcional.
- Velocidad: 35 FPM, constante.
Opciones
- Velocidad: Velocidad constante de 1,5-100 FPM; velocidad variable de CC; velocidad variable de inversor de CA. Otras velocidades constantes o variables disponibles. Nota: La capacidad cambia con la velocidad. 100 FPM máx. con accionamiento de cadena rollo a rollo.
- Soportes de suelo: Soportes, rodilleras, ruedas y soportes polytier disponibles.
- Controles eléctricos: Arrancador magnético (un sentido o reversible); arrancador manual de un sentido; estación de pulsador de arranque/parada momentánea; pulsador de avance/retroceso/parada estación; montaje y precableado para unidades de 12'-0" de longitud o menos; interruptor de fin de carrera, relé fotoeléctrico; otros disponibles.
- Cama: bastidor de canal de acero estructural de 4" a 5,4 lb. y de 6" a 8,2 lb.
- Motores: Disponibles hasta 3 CV en TEFC, a prueba de explosiones, servicio sucio, motor con freno, 115/230/1, 575/3, etc.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.
Caballos de fuerza y accionamientos |
| HP A 35 FPM | A MAX | B MAX |
| 3/4 | 13" | 38-13/16" |
| 1 | 13-1/4" | 39-1/8" |
| 1-1/2 | 14-1/8" | 39-1/8" |
| 2 | 15" | 40-13/16" |
Longitudes y pesos unitarios del transportador para centros de rodillos de 4,5" y 9 |
| Longitud | 5'-3" | 9'-9" | 19'-6" | 29'-3" | 39' | 48'-9" | 58'-6" | 68'-3" | 78' |
| Superficie | BF | 4.5" RC | 9" RC | 4.5" RC | 9" RC | 4.5" RC | 9" RC | 4.5" RC | 89" RC | 4.5" RC | 9" RC | 4.5" RC | 9" RC | 4.5" RC | 9" RC | 9" RC | 9" RC |
| 12" | 15" | 317 | 282 | 522 | 452 | 928 | 788 | 1304 | 1099 | 1699 | 1427 | 2105 | 1763 | 2511 | 2099 | 2503 | 2844 |
| 18" | 21" | 347 | 307 | 577 | 497 | 1033 | 873 | 1455 | 1221 | 1899 | 1588 | 2355 | 1964 | 2811 | 2340 | 2753 | 3129 |
| 24" | 27" | 377 | 330 | 632 | 537 | 1138 | 948 | 1606 | 1328 | 2099 | 1729 | 2605 | 2140 | 3110 | 2551 | 3003 | 3414 |
| 30" | 33" | 407 | 352 | 687 | 577 | 1243 | 1023 | 1757 | 1435 | 2299 | 1870 | 2855 | 2316 | 3412 | 2762 | 3253 | 3699 |
| 36" | 39" | 443 | 373 | 753 | 613 | 1368 | 1088 | 1938 | 1528 | 2538 | 1993 | 3104 | 2419 | 3770 | 2945 | 3468 | 3944 |
| 42" | 45" | 472 | 395 | 807 | 652 | 1473 | 1163 | 2090 | 1636 | 2738 | 2134 | 3404 | 2645 | 4070 | 3156 | 3718 | 4229 |
| 48" | 51" | 500 | 415 | 862 | 692 | 1578 | 1238 | 2240 | 1743 | 2938 | 2275 | 3654 | 2821 | 4370 | 3367 | 3968 | 4514 |
| 51" | 54" | 516 | 428 | 890 | 713 | 1631 | 1277 | 2317 | 1799 | 3039 | 2348 | 3780 | 2913 | 4521 | 3477 | 4094 | 4657 |
| 54" | 57" | 532 | 440 | 917 | 732 | 1683 | 1313 | 2391 | 1850 | 3139 | 2418 | 3904 | 2998 | 4670 | 3579 | 4218 | 4799 |
| 60" | 63" | 567 | 460 | 982 | 767 | 1808 | 1378 | 2571 | 1943 | 3377 | 2539 | 4203 | 3150 | 5029 | 3761 | 4433 | 5044 |
Longitudes y pesos unitarios de transportadores para centros de rodillos de 6" y 12 |
| Longitud | 5' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' |
| Superficie | BF | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC |
| 12" | 15" | 299 | 287 | 482 | 432 | 848 | 728 | 1214 | 1064 | 1580 | 1380 | 1946 | 1699 | 2312 | 2012 | 2678 | 2328 | 3044 | 2644 |
| 18" | 21" | 324 | 297 | 527 | 467 | 933 | 813 | 1339 | 1159 | 1745 | 1505 | 2151 | 1851 | 2557 | 2197 | 2963 | 2543 | 3369 | 2889 |
| 24" | 27" | 349 | 312 | 572 | 502 | 1018 | 878 | 1464 | 1254 | 1910 | 1630 | 2356 | 2006 | 2802 | 2382 | 3248 | 2758 | 3694 | 3134 |
| 30" | 33" | 374 | 332 | 617 | 537 | 1103 | 943 | 1589 | 1349 | 2075 | 1755 | 2561 | 2161 | 3047 | 2567 | 3533 | 2973 | 4019 | 3379 |
| 36" | 39" | 399 | 348 | 662 | 563 | 1188 | 988 | 1714 | 1429 | 2240 | 1840 | 2766 | 2266 | 3292 | 2692 | 3818 | 3118 | 4344 | 3544 |
| 42" | 45" | 424 | 367 | 707 | 597 | 1273 | 1053 | 1839 | 1509 | 2405 | 1965 | 2971 | 2421 | 3537 | 2877 | 4103 | 3333 | 4669 | 3789 |
| 48" | 51" | 449 | 387 | 752 | 632 | 1358 | 1118 | 1964 | 1604 | 2570 | 2090 | 3176 | 2576 | 3782 | 3062 | 4388 | 3548 | 4994 | 4034 |
| 51" | 54" | 462 | 400 | 775 | 650 | 1401 | 1151 | 2027 | 1652 | 2653 | 2153 | 3279 | 2654 | 3905 | 3155 | 4531 | 3656 | 5157 | 4157 |
| 54" | 57" | 474 | 407 | 797 | 667 | 1443 | 1183 | 2089 | 1699 | 2736 | 2216 | 3381 | 2731 | 4027 | 3247 | 4673 | 3763 | 5319 | 4279 |
| 60" | 63" | 499 | 422 | 842 | 692 | 1528 | 1228 | 2214 | 1764 | 2900 | 2300 | 3586 | 2836 | 4272 | 3372 | 4958 | 3908 | 5644 | 4444 |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.