El transportador de cadena transporta contenedores, bidones y palés
El transportador de rodillos accionados por cadena Roach 297CDLR para cargas pesadas está diseñado específicamente para transportar cargas pesadas, como cubetas, piezas de fundición, bidones, palés, etc. Es especialmente adecuado para transportar cargas en presencia de aceite y otros contaminantes similares. Este rodillo motorizado accionado por cadena incluye rodillos de rodadura de calibre 7 y bastidor de acero estructural como características estándar de la unidad.
Especificaciones
- Rodillos de rodadura: rodillos de acero de 2-9/16" de diá. x 7 ga., modelo 297S con ruedas dentadas.
- Transmisión por cadena: Rodillo a rodillo con cadena de rodillos n.º 60.
- Center Drive: Accionamiento reversible montado en el lateral o en la parte inferior (especificar). El rodillo motriz principal se apoya en unidades de rodamientos de bolas de precisión, lubricados y de alta resistencia.
- Centros de rodillos: 3", 4-1/2", 6", 9" y 12".
- Cama: bastidor de canal de acero estructural de 4" a 5,4 lbs. y de 6" a 8,2 lbs. Secciones de cama unidas con acoplamientos y soportes de suelo.
- Velocidad: 35 FPM, constante.
- Rodamientos: Rodamientos de precisión ABEC.
- Guardacadenas: La transmisión por cadena está completamente cerrada en toda la longitud del transportador.
- Longitudes de lecho (4-1/2" o 9" RC): Longitudes de sección de lecho intermedio de 3'-0", 3'-9", 4'-6", 5'-3", 6'-0", 6'-9", 7'-6", 8'-3", 9'-0" y 9'-9" incrementales. Longitud mínima total del transportador con accionamiento: 1,8 m. Longitud máxima total del transportador: 58'-6" con RC de 4-1/2"; 78'-0" con RC de 9".
- Longitudes de lecho (6" o 12" RC): Las longitudes de las secciones intermedias de la cama están disponibles en incrementos de 1'-0". Longitud mínima total del transportador con accionamiento 1,5 m. Longitud máxima total del transportador 1,80 m.
- Accionamiento de motores: motorreductor de ángulo recto ODP de 3/4 CV, 230/460/3, 60 ciclos.
- Controles eléctricos: Opcional.
- * Nota: las RC de 3" están disponibles con cadena del nº 40 en manguitos de piñón simple doble 40-14.
Opciones
- Velocidad: Velocidad constante de 1,5-100 FPM; velocidad variable de CC; velocidad variable de inversor de CA. Otras velocidades constantes o variables disponibles. Nota: La capacidad cambia con la velocidad. 100 FPM máx. con accionamiento de cadena rollo a rollo.
- Motores: Disponibles hasta 3 CV en TEFC, a prueba de explosiones, servicio sucio, motor con freno, 115/230/1, 575/3, etc.
- Soportes de suelo: Soportes, rodilleras, ruedas y soportes polytier disponibles.
- Controles eléctricos: Arrancador magnético (un sentido o reversible); arrancador manual unidireccional; estación de pulsadores de arranque/parada momentánea; estación de pulsadores de avance/retroceso/parada; montaje y precableado para unidades de 12'-0" de longitud o menos; interruptor de fin de carrera, fotorelé; otros disponibles.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.
Caballos de fuerza y accionamientos |
| HP A 35 FPM | A MAX | B MAX |
| 3/4 | 13" | 38-13/16" |
| 1 | 13-1/4" | 39-1/8" |
| 1-1/2 | 14-1/8" | 39-1/8" |
| 2 | 15" | 40-13/16" |
Longitudes y pesos unitarios del transportador para centros de rodillos de 4,5" y 9 |
| Longitud | 5'-3" | 9'-9" | 19'-6" | 29'-3" | 39' | 48'-9" | 58'-6" | 68'-3" | 78' |
| Superficie | BF | 4.5" RC | 9" RC | 4.5" RC | 9" RC | 4.5" RC | 9" RC | 4.5" RC | 89" RC | 4.5" RC | 9" RC | 4.5" RC | 9" RC | 4.5" RC | 9" RC | 9" RC | 9" RC |
| 12" | 15" | 389 | 299 | 629 | 494 | 1142 | 876 | 1635 | 1257 | 2093 | 1639 | 2603 | 2020 | 3102 | 2402 | 2783 | 3300 |
| 18" | 21" | 414 | 333 | 709 | 553 | 1297 | 987 | 1872 | 1420 | 2401 | 1854 | 2989 | 2287 | 3564 | 2721 | 3154 | 3588 |
| 24" | 27" | 454 | 354 | 789 | 609 | 1452 | 1093 | 2100 | 1577 | 2696 | 2061 | 3359 | 3287 | 4007 | 3029 | 3513 | 3997 |
| 30" | 33" | 492 | 388 | 857 | 653 | 1583 | 1177 | 2292 | 1700 | 2945 | 2224 | 3671 | 2747 | 4380 | 3271 | 3794 | 4318 |
| 36" | 39" | 536 | 418 | 936 | 708 | 1736 | 1282 | 2517 | 1855 | 3237 | 2430 | 4037 | 3002 | 4818 | 3576 | 4149 | 4723 |
| 42" | 45" | 573 | 446 | 1013 | 761 | 1885 | 1384 | 2736 | 2006 | 3520 | 2630 | 4392 | 3251 | 5243 | 3874 | 4496 | 5119 |
| 48" | 51" | 620 | 479 | 1090 | 814 | 2034 | 1481 | 2955 | 2147 | 3805 | 2814 | 4749 | 3480 | 5670 | 4147 | 4813 | 5480 |
| 51" | 54" | 640 | 491 | 1130 | 841 | 2109 | 1532 | 3065 | 2223 | 3948 | 2914 | 4927 | 3605 | 5883 | 4296 | 4987 | 5678 |
| 54" | 57" | 662 | 507 | 1167 | 867 | 2183 | 1583 | 3174 | 2298 | 4090 | 3014 | 5105 | 3729 | 6096 | 4445 | 5160 | 5876 |
| 60" | 63" | 701 | 537 | 1246 | 922 | 2336 | 1688 | 3399 | 2453 | 4380 | 3219 | 5470 | 3984 | 6532 | 4750 | 5530 | 6281 |
Longitudes y pesos unitarios de transportadores para centros de rodillos de 6" y 12 |
| Longitud | 5' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' |
| Superficie | BF | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC |
| 12" | 15" | 333 | 278 | 549 | 439 | 982 | 769 | 1415 | 1099 | 1848 | 1429 | 2281 | 1759 | 2714 | 2039 | 3147 | 2419 | 3850 | 2749 |
| 18" | 21" | 370 | 315 | 618 | 488 | 1115 | 859 | 1612 | 1228 | 2109 | 1598 | 2606 | 1968 | 3103 | 2338 | 3600 | 2708 | 4097 | 3078 |
| 24" | 27" | 405 | 350 | 684 | 534 | 1242 | 944 | 1800 | 1354 | 2358 | 1764 | 2916 | 2174 | 3474 | 2584 | 4032 | 2994 | 4590 | 3404 |
| 30" | 33" | 435 | 380 | 738 | 568 | 1345 | 1008 | 1952 | 1448 | 2559 | 1888 | 3166 | 2328 | 3773 | 2768 | 4380 | 3208 | 4987 | 3648 |
| 36" | 39" | 470 | 415 | 803 | 613 | 1470 | 1093 | 2137 | 1573 | 2804 | 2053 | 3471 | 2533 | 4138 | 3013 | 4805 | 3493 | 5472 | 3973 |
| 42" | 45" | 504 | 449 | 866 | 656 | 1591 | 1176 | 2316 | 1696 | 3041 | 2216 | 3766 | 2736 | 4491 | 3256 | 5216 | 3776 | 5941 | 4296 |
| 48" | 51" | 538 | 483 | 929 | 699 | 1712 | 1249 | 2495 | 1799 | 3278 | 2349 | 4061 | 2899 | 4844 | 3449 | 5627 | 3999 | 6410 | 4549 |
| 51" | 54" | 554 | 499 | 961 | 721 | 1773 | 1291 | 2585 | 1861 | 3397 | 2431 | 4209 | 3001 | 5021 | 3571 | 5833 | 4141 | 6645 | 4711 |
| 54" | 57" | 572 | 517 | 992 | 742 | 1833 | 1332 | 2674 | 1922 | 3516 | 2512 | 4356 | 3102 | 5197 | 3692 | 6038 | 4282 | 6879 | 4872 |
| 60" | 63" | 607 | 552 | 1057 | 787 | 1958 | 1417 | 2859 | 2047 | 3760 | 2677 | 4661 | 3307 | 5562 | 3937 | 6463 | 4567 | 7364 | 5197 |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.