El transportador de cadena transporta contenedores, bidones y palés
El transportador de rodillos accionados por cadena Roach 192CDLR de uso medio está diseñado para transportar cargas como cubetas, piezas fundidas, bidones o palés.
Especificaciones
- Rodillos de rodadura: rodillos cónicos de acero de 2-1/2" a 1-11/16" de diámetro x calibre 14, modelo 254T; rodillos tangentes rectos de acero de 1,9" de diámetro x calibre 16, modelo 196S.
- Centros de rodillos: 1-9/16" medido en el radio interior de la unidad.
- Poleas de presión: Proporciona presión de la correa de transmisión a los rodillos superiores de la banda de rodadura.
- Cinturón: Correa trapezoidal de sección B.
- Captación: Polea ajustable tipo tornillo con polos tensores planos para mantener la tensión de la correa.
- Tangentes: 1'-0" ambos extremos a 90 ; 1'-6" ambos extremos a 45 ; 1'-0" ambos extremos a 180 grados. Centros de rodillos tangentes proporcionados en 3" RC.
- Cama: bastidor de canal de acero conformado de 7" x 1-1/2" x calibre 12.
- Velocidad: 60 FPM, constante.
- Rodamientos: Los ejes de los extremos se apoyan en unidades de rodamientos de bolas de precisión, de alta resistencia y lubricados, con alojamientos de hierro fundido.
- Cadena de rodillos: El eje de transmisión se acciona mediante una cadena del nº 50.
- Accionamiento de motores: motorreductor de ángulo recto ODP de 1/3 CV, 230/460/3, 60 ciclos, situado en el extremo de entrada de la curva, debajo de la cama, en las curvas de 45 y 90 grados; 3/4 CV suministrados en todas las curvas de 180 grados.
- Ubicación de la unidad: Accionamiento situado en el exterior de la curva. Especifica la longitud de la tangente a la izquierda, la longitud de la tangente a la derecha y la ubicación del accionamiento (accionamiento a la izquierda o accionamiento a la derecha). Nota: La mano motriz se determina con el punto de referencia situado en el exterior de la curva. Para los modelos de accionamiento esclavo (menos accionamiento), especifica la ubicación del eje motriz.
- Capacidad: carga viva total distribuida de 500 lb.
Opciones
- Velocidad: Velocidad constante de 1,5-100 FPM; velocidad variable de CC; velocidad variable de inversor de CA. Otras velocidades constantes o variables disponibles. Nota: La capacidad cambia con la velocidad. 100 FPM máx. con accionamiento de cadena rollo a rollo.
- Motores: Disponibles hasta 3 CV en TEFC, a prueba de explosiones, servicio sucio, motor con freno, 115/230/1, 575/3, etc.
- Soportes de suelo: Soportes, rodilleras, ruedas y soportes polytier disponibles.
- Cama bajo armazón: Disponible para proporcionar espacio libre debajo de la unidad en los puntos de unión de las camas. Especifica la ubicación de las vigas inferiores y el espacio libre deseado debajo de la unidad.
- Barandillas: canal formado de 1-3/4" x 1" (modelo GC), se ajusta horizontalmente hasta 8" más ancho que el rodillo y verticalmente hasta 6" por encima del rodillo; fijo de acero formado (modelo FSG) en alturas de 2", 4" y 6"; canal fijo (modelo FC); ángulo de 1-1/2" (modelo GA1-1/2).
- Colgadores de techo: varilla roscada de 5/8" de diámetro con herrajes para fijar las varillas al transportador. Proporciona 6' de espacio libre entre el techo y la TOR (se suministra en lugar de los soportes de suelo).
- Controles eléctricos: Arrancador magnético; arrancador manual unidireccional; estación de pulsador de arranque/parada momentánea; final de carrera, fotorelé; otros disponibles.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.
Caballos de fuerza y accionamientos |
| HP A 45 FPM | A MAX | B MAX |
| 1/3 | 13-1/8" | 49-1/2" |
| 1/2 | 13-1/8" | 49-1/2" |
| 3/4 | 13-1/2" | 49-1/2" |
| 1 | 13-3/4" | 50-1/16" |
| 1-1/2 | 14-5/8" | 50-3/8" |
| 2 | 15-1/2" | 52-1/16" |
Longitudes y pesos unitarios de transportadores para centros de rodillos de 4" y 8 |
| Longitud | 5' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' |
| Superficie | BF | 4" RC | 8" RC | 4" RC | 8" RC | 4" RC | 8" RC | 4" RC | 8" RC | 4" RC | 8" RC | 4" RC | 8" RC | 8" RC | 8" RC | 8" RC |
| 12" | 15" | 334 | 291 | 509 | 431 | 859 | 703 | 1209 | 948 | 1659 | 1247 | 1909 | 1519 | 1790 | 2065 | 2340 |
| 18" | 21" | 372 | 319 | 572 | 474 | 969 | 773 | 1367 | 1073 | 1764 | 1372 | 2161 | 1671 | 1971 | 2276 | 2581 |
| 24" | 27" | 409 | 351 | 634 | 516 | 1079 | 843 | 1524 | 1170 | 1969 | 1497 | 2414 | 1824 | 2251 | 2476 | 2801 |
| 30" | 33" | 452 | 379 | 697 | 559 | 1190 | 914 | 1683 | 1269 | 2175 | 1623 | 2668 | 1978 | 2333 | 2688 | 3043 |
| 36" | 39" | 469 | 406 | 739 | 600 | 1278 | 950 | 1817 | 1340 | 2356 | 1720 | 2895 | 2100 | 2480 | 2865 | 3250 |
| 42" | 45" | 524 | 430 | 819 | 640 | 1407 | 1049 | 1994 | 1457 | 2581 | 1865 | 3169 | 2274 | 2684 | 3099 | 3514 |
| 48" | 51" | 562 | 463 | 882 | 683 | 1517 | 1119 | 2152 | 1555 | 2788 | 1992 | 3423 | 2428 | 2864 | 3299 | 3734 |
Longitudes y pesos unitarios de transportadores para centros de rodillos de 6" y 12 |
| Longitud | 5' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' |
| Superficie | BF | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC | 6" RC | 12" RC |
| 12" | 15" | 307 | 285 | 457 | 405 | 755 | 651 | 1053 | 897 | 1351 | 1143 | 1647 | 1389 | 1946 | 1634 | 2246 | 1884 | 2546 | 2134 |
| 18" | 21" | 341 | 301 | 506 | 441 | 837 | 707 | 1169 | 974 | 1500 | 1240 | 1831 | 1506 | 2163 | 1773 | 2493 | 2043 | 2823 | 2313 |
| 24" | 27" | 370 | 331 | 555 | 476 | 921 | 763 | 1287 | 1050 | 1653 | 1337 | 2019 | 1624 | 2385 | 1911 | 2755 | 2201 | 3125 | 2491 |
| 30" | 33" | 405 | 358 | 605 | 513 | 1006 | 822 | 1407 | 1131 | 1807 | 1439 | 2208 | 1748 | 2609 | 2057 | 3009 | 2367 | 3409 | 2677 |
| 36" | 39" | 418 | 363 | 633 | 528 | 1066 | 856 | 1499 | 1184 | 1932 | 1512 | 2365 | 1840 | 2798 | 2168 | 3228 | 2498 | 3658 | 2828 |
| 42" | 45" | 465 | 406 | 700 | 581 | 1169 | 931 | 1637 | 1280 | 2105 | 1629 | 2574 | 1979 | 3044 | 2330 | 3514 | 2680 | 3984 | 3030 |
| 48" | 51" | 499 | 432 | 749 | 617 | 1251 | 987 | 1753 | 1357 | 2256 | 1728 | 2753 | 2090 | 3260 | 2468 | 3760 | 2838 | 4260 | 3208 |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.