


El brazo robótico Cobot Fanuc CRX-10iA para uso alimentario está especialmente diseñado para las industrias alimentaria y de bebidas, con una carga útil de 10 kg y un alcance de 1.249 mm. El CRX-10iA Tablet Teach Pendant (TP) ofrece a los clientes una forma rápida y sencilla de programar, con funciones fáciles de usar e intuitivas de arrastrar y soltar.
Su fácil programación, combinada con la tecnología de Fanuc, conocida en todo el mundo, su fiabilidad demostrada y su sensible detección de contactos, permiten al cobot CRX-10iA de uso alimentario trabajar con seguridad junto a las personas, incluso en espacios de trabajo reducidos.
Equipado con grasa de grado alimentario NSF-H1, pintura epoxi blanca y chapado resistente al óxido y a los productos químicos, el Cobot Fanuc CRX-10iA de grado alimentario es una solución ideal para la manipulación de alimentos, entornos húmedos o requisitos de higiene estrictos.
La serie de Cobots CRX de Fanuc ofrece la máxima fiabilidad y flexibilidad, y puede funcionar durante ocho años sin mantenimiento.
Pro Pac proporciona herramientas y configuraciones de final de brazo personalizadas que se integran perfectamente con los robots Fanuc y las necesidades de cualquier Línea de envasado.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tu equipo robotizado.
Especificaciones de los robots Fanuc Grado alimenticio CRX | |||||
| Especificación | CRX-5iAGrado alimenticio | CRX-10iAGrado alimenticio | CRX-10iA/LGrado alimenticio | CRX-20iA/LGrado alimenticio | CRX-30iAGrado alimenticio |
| Tipo | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| Eje controlado | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carga máxima en la muñeca (kg) | 5 | 10 | 10 | 20 | 30/25 |
| Alcance (mm) 1 | 994 | 1,249 | 1,418 | 1,418 | 1,756/1,889 4 |
| Repetibilidad (mm) 3 | ∓0.03 | ∓0.04 | ∓0.04 | ∓0.04 | ∓0.05 |
| Masa (kg) | 25 | 40 | 40 | 41 | 135 |
| Instalación Suelo | Boca abajo | Pared | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Gama Motion | |||||
| Rotación del eje J1 (°) | 400 | 380 | 360 | 360 | 360 |
| Rotación del eje J2 (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Rotación del eje J3 (°) | 635 | 570 | 540 | 540 | 540 |
| Rotación de la muñeca del eje J4 (°) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Giro de la muñeca del eje J5 (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Rotación de la muñeca del eje J6 (°) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Velocidad máxima Modo colorativo (mm/s) 2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Velocidad máxima Modo de alta velocidad (mm/s) 2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Momento de carga admisible en la muñeca | |||||
| Eje J4 (Nm) | 19.0 | 34.8 | 34.8 | 70.0 | 100.0 |
| Eje J5 (Nm) | 15.4 | 26.0 | 26.0 | 64.0 | 74.0 |
| Eje J6 (Nm) | 6.7 | 11.0 | 11.0 | 30.0 | 32.0 |
| Inercia de carga admisible en la muñeca | |||||
| Eje J4 (kgm 2) | 0.77 | 1.28 | 1.28 | 4.00 | 4.70 |
| Eje J5 (kgm 2) | 15.4 | 26.0 | 26.0 | 64.0 | 74.0 |
| Eje J6 (kgm 2) | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 2.00 | 2.00 |
| Instalación Medio Ambiente | |||||
| Fuente de alimentación de entrada (VCA) | 100-120200-240 | 100-120200-240 | 100-120200-240 | 100-120200-240 | 100-120200-240 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
| Protección | |||||
| Cuerpo Estándar / Opcional | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Muñeca y brazo J3 Estándar / Opcional | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
1) Especificación de alcance de la placa frontal 2) Es necesario establecer una velocidad de movimiento según la evaluación de riesgos del sistema 3) Cumple la norma ISO9283 4) Espacio operativo ampliado cuando se selecciona el modo de carga útil de 25 kg
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tu equipo robotizado.