






Los láseres de fibra Videojet 7340 y 7440 incorporan el cabezal de marcado Lightfoot, increíblemente compacto, para satisfacer las necesidades de los fabricantes que trabajan en espacios reducidos.
Los cabezales de marcado por láser de fibra Videojet 7340 y 7440 pesan menos de 1 kg. De tamaño compacto, el cabezal de marcado por láser de fibra 7340 y 7440 puede integrarse fácilmente en líneas de producción o maquinaria compleja, lo que permite una mayor gama de oportunidades de Instalación láser.
Este sistema láser de fibra Videojet es rápido de configurar. Los sencillos soportes de montaje del cabezal láser permiten una instalación rápida y un ajuste y reposicionamiento sencillos.
Con un proceso de Instalación de alineación focal basado en haz piloto, los Videojet 7340 y 7440 proporcionan una Instalación más fácil, rápida y precisa. Controla los láseres de fibra 7340 y 7440 a través de una serie de interfaces Videojet conocidas y fáciles de usar, garantizando un funcionamiento sin problemas dentro de tu línea de producción.
El software de control táctil de Videojet (TCS+) ofrece control remoto a través de la pantalla táctil tipo tableta de 10" o desde dispositivos compatibles basados en navegador. El avanzado controlador láser Videojet CLARiTY incorpora una pantalla táctil intuitiva que resultará familiar a los usuarios de otras soluciones de marcado y codificado Videojet.
Tiempo de funcionamiento Advantage
Integración sencilla, costes de instalación reducidos y mayor libertad de posicionamiento con un cabezal de marcado láser de fibra compacta.
Ajuste y posicionamiento del cabezal láser con soportes de montaje del cabezal láser reducidos.
Migra a una solución de marcaje láser, con la ventaja añadida de la reducción de consumibles.
Cabezal de marcado láser hermético al agua y al polvo IP69 para entornos de lavado y difíciles.
Garantía de codificación
Gama de interfaces de usuario familiares y fáciles de usar, que reducen la capacitación de los operarios y el riesgo de reprocesamiento y retirada de productos.
Manejo sencillo, creación de mensajes y reducción de los errores del operario con el Software de Control Táctil Videojet (TCS+) o el controlador láser Videojet CLARiTY.
Productividad integrada
Marca hasta 2.000 caracteres por segundo.
Acércate al producto con el pequeño cabezal de marcado láser de fibra.
Distancia focal más fácil, rápida y precisa durante el Cambio de formato de línea o producto con alineación focal basada en haz piloto Proceso de instalación.
Facilidad de uso
Fácil configuración y rápidos cambios de producto con el buscador de enfoque del haz piloto integrado, que refleja el código y el tamaño real del campo de marcado.
Fácil mantenimiento con retirada o sustitución rápidas de la unidad de láser de fibra en la línea de producción.
Solución láser fácil de usar e intuitiva para el operario, sin necesidad de Capacitación adicional.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tu equipo de impresión y codificación de fechas.
Campos de marcado | ||||
| Distancia de trabajo (CFS-X) | Distancia de trabajo (CFT-X) | X Distancia | Y Distancia | |
| Pequeña (-S) | 72.00 | 89.00 | 37.01 | 63.58 |
| Medio (-M) | 112.50 | 129.50 | 48.27 | 89.30 |
| Grande (-L) | 171.00 | 188.00 | 64.46 | 126.30 |
Especificaciones | ||
| Especificación | 7340 | 7440 |
| Tubo láser | Fibra de estado sólido | Fibra de estado sólido |
| Máxima potencia | 20W | 30W |
| Refrigeración por láser | Ventilador | Ventilador |
| Velocidad máxima de línea | 900 m/min (2.940 pies/min) | 900 m/min (2.940 pies/min) |
| Protección del medio ambiente | IP21, IP69 (cabezal láser) | IP21, IP69 (cabezal láser) |
| Salida del haz | Viga dirigida | Viga dirigida |
| Opciones de longitud de onda láser | 1.04 - 1,09μm | 1.04 - 1,09μm |
| Opciones de distancia focal | 72 - 188 mm (2,83 - 7,4 pulg.) | 72 - 188 mm (2,83 - 7,4 pulg.) |
| Ventana de marca máxima | 126.3 x 64,46 mm (4,97 x 2,53 pulg.) | 126.3 x 64,46 mm (4,97 x 2,53 pulg.) |
| Conectividad de E/S estándar | Detección de productos, codificador de línea, extracción de humos | Detección de productos, codificador de línea, extracción de humos |
| Interfaz de usuario opcional | PC, Controlador Láser CLARiTY, TCS+, Smart Graph Com | PC, Controlador Láser CLARiTY, TCS+, Smart Graph Com |
| Aire de planta utilizado | No | No |
| Certificaciones / Homologaciones | EtherNetIP DOC, certificado ProfiNet/PNO, CE | EtherNetIP DOC, certificado ProfiNet/PNO, CE |
Más especificaciones | |
| Formatos de marcado | Fuentes estándar (Windows TrueType / TTF; PostScript / PFA, PFB; Open Type / OTF) y fuentes individuales, como de alta velocidad u OCR Códigos legibles por máquina: ID-MATRIX; ECC plano; CÓDIGOS DE BARRAS / -apilados omnidireccionales / -limitados [CCA/B] / expandidos Gráficos/componentes gráficos, logotipos, símbolos, etc. (dxf, jpg, ai, etc.) Marcado de texto lineal, circular, angular; rotación, reflexión, expansión, compresión del contenido del marcado Numeración secuencial y en serie; codificación automática de fecha, capa y hora, reloj en tiempo real; Codificación en línea de datos individuales (peso, contenido, etc.) |
| Fuente láser | Láser de fibra pulsada de iterbio (Yb) Clases de potencia 10 y 20 vatios Longitud de onda de emisión central: 1,055 - 1,075 nm (1,055 - 1,075μm) |
| Desviación del rayo láser | Escaneado galvanométrico digital de alta velocidad |
| Orientación del rayo láser | Opciones de salida recta (CFS-x) y a 90 grados (CFT-x) |
| Interfaces de usuario | Editor embarcado de forma libre TCS+ basado en navegador Software Smart Graph para PC; configurable en 20 idiomas (opcional) CLARiDAD |
| TCS+ | Software compatible con navegadores para la creación intuitiva de trabajos complejos en dispositivos estándar compatibles con navegadores web Soporte en 27 idiomas Control total de acceso de usuarios y definición de roles Registro de eventos para el historial de interacciones del usuario Asistente de configuración de línea guiado gráficamente Fácil configuración del sistema y los parámetros Editor WYSIWYG |
| Software Smart Graph | Interfaz de usuario orientada a gráficos en Windows para la preparación intuitiva y rápida de trabajos completos de marcado en PC Configuración del sistema Editor de texto/datos/gráficos/parámetros Configurable en 20 idiomas, por ejemplo, en alemán, inglés y japonés Fácil acceso a programas CAD y gráficos estándar gracias a las funciones de importación para los formatos de archivo más importantes (dxf, jpg, ai, etc.) WYSIWYG Varios niveles de seguridad protegidos por contraseña |
| Software Smart Graph | Interfaz de usuario gráfica para Windows Editor de texto / datos / gráficos / parámetros Configurable en 20 idiomas, por ejemplo, en alemán, inglés y japonés Funciones de importación sencillas para los formatos de archivo más importantes (dxf, jpg, ai, etc.) |
| Comunicación | Ethernet (TCP/IP, LAN de 100 Mbits), RS232, E/S digitales Entradas para codificadores y activadores de detectores de productos E/S para arranque, parada, error externo, selección de trabajo, activación, activación de activación, codificador; sistema listo, listo para marcar, marcado, persiana cerrada, error, malo, señales buenas y enclavamientos de máquina/operador Soluciones específicas para cada cliente |
| Integración | Integración directa en líneas de producción complejas mediante la interfaz de scripting del láser Integración mediante interfaz Ethernet y RS232 Ajuste de altura de alta precisión guiado lateralmente mediante junta de cola de milano o tubo de 38 mm |
| Requisitos eléctricos | 100 - 240 V (autorrango), 360 VA, 1 PH, 50/60 Hz |
| Protección del medio ambiente | Unidad de suministro: IP21, refrigerado por aire Cabezal láser: IP65, IP69, refrigerado por aire |
| Temperatura / Humedad | 5 - 40° C (40 - 105° F) / 10 - 90 %, sin condensación |
| Peso | Unidad de suministro Línea de suministro de 3 m - 23 kg / 50,7 lbs Unidad de suministro Línea de suministro de 10 m - 27 kg / 59,5 lbs Unidad de marcado CFT - 0,64 kg / 1,4 lbs Unidad de marcado CFS - 0,61kg / 1,3 lbs |
| Certificaciones aplicables | EtherNetIP DOC, certificado ProfiNet/PNO, CE, TÜV/NRTL, FCC Cumplimiento (no requiere certificación): ROHS, CFRH/FDA |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tu equipo de impresión y codificación de fechas.