





La impresora láser industrial de fibra Videojet 7610 de 100 vatios proporciona códigos permanentes de gran legibilidad a velocidades de línea ultrarrápidas.
El sistema de marcado por láser de fibra Videojet 7610 de 100 vatios ofrece ahora capacidades de velocidad ampliadas para marcar códigos nítidos y claros en envases de plástico resistente, recipientes metálicos y otros productos industriales a una velocidad de hasta 600 m/min.
El láser 7610 está diseñado específicamente para el marcado a alta velocidad en materiales resistentes como polietileno de alta densidad (HDPE), nailon, cloruro de polivinilo (PVC), así como aluminio y metales de acero inoxidable.
Tiempo de funcionamiento Advantage
Máximo rendimiento y esperanza de vida de la fuente láser de hasta 100.000 horas (MTBF).
La fuente láser refrigerada por aire elimina prácticamente los intervalos de mantenimiento.
La ausencia de piezas de desgaste minimiza el Tiempo de inactividad.
Productividad integrada
Optimizada para marcar sobre la marcha a velocidades de línea de hasta 600 m/min.
La gran ventana de marcado proporciona más tiempo para marcar, aumentando la capacidad de procesamiento y maximizando la productividad.
Garantía de codificación
El cabezal de escaneado de alta precisión proporciona códigos uniformes de alta calidad en toda la ventana de marcado.
Los códigos permanentes ayudan a garantizar la trazabilidad y la inviolabilidad del producto.
Facilidad de uso
El diseño mecánico compacto con opciones de configuración flexibles ayudan a garantizar un ajuste perfecto en la Línea de envasado.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tu equipo de impresión y codificación de fechas.
Campos de marcado | ||||
| Distancia focal | 100 | 163 | 254 | 420 |
| Altura máxima/mm | 107.4 | 181.9 | 267.8 | 498.5 |
| Anchura máxima/mm | 84.7 | 142.2 | 221.7 | 366.5 |
Especificaciones | |
| Especificación | Valor |
| Tubo láser | Láser de fibra pulsada de iterbio (Yb) |
| Máxima potencia | 100W |
| Refrigeración por láser | Refrigeración por aire |
| Velocidad máxima de línea | 600 m/min (1.968 pies/min) |
| Protección del medio ambiente | IP54 |
| Unidad de Suministros | IP22 |
| Salida del haz | Viga dirigida |
| Vida útil prevista de la fuente láser (MTBF) | Hasta 100.000 horas (MTBF) |
| Opciones de longitud de onda láser | 1.06µm - 1,07µm |
| Opciones de distancia focal | 100/163/254/420mm (3.93/6.41/10/16.53in) |
| Ventana de marca máxima | 498.5 x 366,5 mm (19,62 x 14,43 pulg.) |
| Conectividad de E/S estándar | Conexiones internas de terminales |
| Interfaz de usuario estándar | Software Smartgraph para PC |
| Certificaciones / Homologaciones | CE TUV |
Más especificaciones | |
| Formatos de marcado | Fuentes estándar (Windows TrueType / TTF; PostScript / PFA, PFB; Open Type / OTF) y fuentes individuales, como de alta velocidad u OCR Códigos legibles por máquina: ID-MATRIX (ECC100, 140, 200: 10x10 para formatos cuadrados, 8x8 a 16x48 para formatos no cuadrados; ECC plano; código QR); CÓDIGOS DE BARRAS (BC25/25i/39/39E/93/128; GS1-128; UPC_A; RSS14TR/ST/STC; RS LIM/EXP) Gráficos/componentes gráficos, logotipos, símbolos, etc. (dxf, jpg, ai, etc.) Marcado de texto lineal, circular, angular; rotación, reflexión, expansión, compresión del contenido del marcado Numeración secuencial y en serie; codificación automática de fecha, capa y hora, reloj en tiempo real Codificación en línea de datos individuales (peso, contenido, etc.) |
| Fuente láser | Láser de fibra pulsada de iterbio (Yb) Clase de potencia 100 vatios Longitud de onda de emisión central: 1064 nm (mín: 1055 nm, máx: 1075 nm) |
| Desviación del rayo láser | 2 escáneres galvanométricos de alta velocidad |
| Orientación del rayo láser | 90 grados (estándar) y recto (opcional) |
| Centrándonos en | Longitudes focales: f=100/163/254/420 mm |
| Múltiples opciones de interfaz de operador | Software Smart Graph en PC; configurable en 12 idiomas (opcional) |
| Capacidades lingüísticas (en función de la interfaz) | Alemán, Chino, Checo, Danés, Español, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Portugués de Brasil, Polaco, Portugués, Neerlandés, Ruso |
| Comunicación | Ethernet, TCP/IP y RS232, E/S digitales Entradas para codificadores y activadores de detectores de productos E/S para arranque, parada, error externo, selección de trabajo, activación, activación de activación, codificador; sistema listo, listo para marcar, marcado, persiana cerrada, error, malo, señales buenas y enclavamientos de máquina/operador |
| Integración | Integración directa en líneas de producción complejas mediante interfaz de scripting Integración mediante interfaz Ethernet y RS232 Ajuste de altura de alta precisión guiado lateralmente mediante junta de cola de milano |
| Requisitos eléctricos | 100 - 240 VCA (autorrango), 700 VA, 1 PH, 50/60 Hz |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire |
| Temperatura / Humedad | 10 - 35° C (50 - 95° F) y hasta 40°C (104° F) con un ciclo de trabajo del 70 10 - 90%, sin condensación |
| Normas de sellado y seguridad | Unidad de marcado: IP54 Unidad de suministro: IP22 Producto LÁSER CLASE 4 (según EN 60825-1:2014) |
| Peso medido | Unidad de suministro: aprox. 25 kg (55 lb) Unidad de marcado: aprox. 8 kg (18 lb) |
| Certificaciones aplicables | CE, TÜV/NRTL, FCC |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tu equipo de impresión y codificación de fechas.