






El sistema de marcado por láser de fibra Videojet 7510 de 50 vatios ofrece un rendimiento avanzado para el marcado de alto contraste en envases de plástico resistente, recipientes metálicos y otros productos industriales a velocidades de línea ultrarrápidas de hasta 600 m/min.
Específicamente diseñada para fabricantes de bebidas, productos farmacéuticos y extrusión de alta velocidad, la Videojet 7510 ofrece una mejor calidad de marcado, una mayor Eficiencia y una unidad de marcado mucho más pequeña que los sistemas láser de estado sólido tradicionales.
Tiempo de funcionamiento Advantage
Máximo rendimiento y esperanza de vida de la fuente láser de hasta 100.000 horas (tiempo medio antes de fallo).
La fuente láser de alta eficiencia refrigerada por aire elimina prácticamente los intervalos de mantenimiento.
90% más eficiente energéticamente que los sistemas láser Nd:YAG de 100 W predecesores.
Marca más contenido a mayor velocidad
Optimizada para marcar sobre la marcha a velocidades de línea de hasta 440 m por minuto.
La gran ventana de marcado proporciona más tiempo para marcar, aumenta la capacidad de procesamiento y maximiza la productividad.
El Controlador Láser CLARiTY incorpora herramientas de productividad para ayudar a identificar la causa raíz de los eventos de Tiempo de inactividad y realizar mejoras sostenibles en los procesos.
Códigos precisos y coherentes
El cabezal de escaneado de alta precisión proporciona códigos uniformes de alta calidad en toda la ventana de marcado.
El Controlador Láser CLARITY utiliza un software integrado de Garantía de Codificación para ayudar a evitar errores de codificación del operario.
Los códigos permanentes ayudan a garantizar la trazabilidad y la inviolabilidad del producto.
Facilidad de uso
El diseño mecánico compacto con dos opciones de salida del haz simplifica la integración.
La opción de interfaz intuitiva de pantalla táctil en color hace que la capacitación y la usabilidad sean rápidas y sencillas.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tu equipo de impresión y codificación de fechas.
Campos de marcado | ||||
| Distancia focal | 100 | 163 | 254 | 420 |
| Altura máxima/mm | 107.4 | 181.9 | 267.8 | 498.5 |
| Anchura máxima/mm | 84.7 | 142.2 | 221.7 | 366.5 |
Especificaciones | |
| Especificación | Valor |
| Tubo láser | Láser de fibra pulsada de iterbio (Yb) |
| Máxima potencia | 50W |
| Refrigeración por láser | Refrigeración por aire |
| Velocidad máxima de línea | 600 m/min (1.960 pies/min) |
| Protección del medio ambiente | IP54 |
| Salida del haz | Viga dirigida |
| Vida útil prevista de la fuente láser (MTBF) | Hasta 100.000 horas (MTBF) |
| Opciones de longitud de onda láser | 1.06µm - 1,07µm |
| Opciones de distancia focal | 100/163/254/420mm (3.93/6.41/10/16.53in) |
| Ventana de marca máxima | 498.5 x 366,5 mm (19,62 x 14,43 pulg.) |
| Conectividad de E/S estándar | Conexiones internas de terminales |
| Interfaz de usuario estándar | Software Smartgraph para PC |
| Interfaz de usuario opcional | PC, controlador láser CLARiTY |
| Certificaciones / Homologaciones | CE TUV |
Más especificaciones | |
| Formatos de marcado | Fuentes estándar (Windows TrueType / TTF; PostScript / PFA, PFB; Open Type / OTF) y fuentes individuales, como de alta velocidad u OCR Códigos legibles por máquina: ID-MATRIX (ECC100, 140, 200: 10x10 para formatos cuadrados, 8x8 a 16x48 para formatos no cuadrados; ECC plano; código QR); CÓDIGOS DE BARRAS (BC25/25i/39/39E/93/128; GS1-128; UPC_A; RSS14TR/ST/STC; RS LIM/EXP) Gráficos/componentes gráficos, logotipos, símbolos, etc. (dxf, jpg, ai, etc.) Marcado de texto lineal, circular, angular; rotación, reflexión, expansión, compresión del contenido del marcado Numeración secuencial y en serie; codificación automática de fecha, capa y hora, reloj en tiempo real Codificación en línea de datos individuales (peso, contenido, etc.) |
| Fuente láser | Láser de fibra pulsada de iterbio (Yb) Clase de potencia 50 vatios Longitud de onda de emisión central: 1064 nm (mín: 1055 nm, máx: 1075 nm) |
| Desviación del rayo láser | 2 escáneres galvanométricos de alta velocidad |
| Orientación del rayo láser | 90 grados (estándar) y recto (opcional) |
| Centrándonos en | Longitudes focales: f=100/163/254/420 mm |
| Múltiples opciones de interfaz de operador | Software Smart Graph en PC; configurable en 12 idiomas (opcional) Controlador láser CLARiTY |
| Capacidades lingüísticas (en función de la interfaz) | Árabe, búlgaro, checo, danés, inglés, alemán, griego, finés, francés, hebreo, húngaro, italiano, japonés, coreano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, chino simplificado, eslovaco, español, sueco, tailandés, chino tradicional, turco y vietnamita |
| Comunicación | Ethernet, TCP/IP y RS232, E/S digitales Entradas para codificadores y activadores de detectores de productos E/S para arranque, parada, error externo, selección de trabajo, activación, activación de activación, codificador; sistema listo, listo para marcar, marcado, persiana cerrada, error, malo, señales buenas y enclavamientos de máquina/operador |
| Integración | Integración directa en líneas de producción complejas mediante interfaz de scripting Integración mediante interfaz Ethernet y RS232 Ajuste de altura de alta precisión guiado lateralmente mediante junta de cola de milano |
| Requisitos eléctricos | 100 - 240 VCA (autorrango), 600 VA, 1 PH, 50/60 Hz |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire |
| Temperatura / Humedad | 15 - 35° C (59 - 95° F) y hasta 40°C (104° F) con un ciclo de trabajo del 70 10 - 90%, sin condensación |
| Normas de sellado y seguridad | Unidad de marcado: IP54 Unidad de suministro: IP21 Producto LÁSER CLASE 4 (según EN 60825-1:2014) |
| Peso medido | Unidad de suministro: 18.8kg (41lbs) Unidad de marcado 7,6kg (17lbs) |
| Certificaciones aplicables | CE, TÜV/NRTL, FCC, EAC |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tu equipo de impresión y codificación de fechas.