Número de modelo curvo
- Sección curva Número de modelo 254TC-13-H-90:
254TC-(entre bastidores)-(ajustar alto o bajo)-(grado)
Especificaciones
- Rodillos cónicos: tubo de acero de 2-1/2" a 1-11/16" de diámetro x calibre 14, modelo 254T, con extremos ensamblados lisos.
- Marcos: Canal pintado de acero conformado de 3-1/2" x 1-1/2" x calibre 10 colocado en alto; 4-1/2" x 1-1/2" x calibre 10 colocado en bajo.
- Capacidad de los rodillos: 250 lbs. por rodillo.
- Ejes: eje hexagonal de 7/16", accionado por resorte.
- Rodamientos: Cojinetes lisos integrales, cincados, engrasados, de tipo desmontable.
- Capacidad de bastidor: carga viva máxima distribuida de 650 lbs. con soportes en cada extremo de la sección curva y en el exterior de una sección curva de 90°.
- Acoplamientos: Tipo de envase.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.
Curvas de rodillos cónicos |
| Longitud nominal del rodillo | Entre bastidores | Radio interior de la curva | rodillos de 90° por curva | 90° Peso lbs. | rodillos de 45° por curva | 45° Peso lbs. |
| 12" | 13" | 2'-8-1/2" | 20 | 61 | 10 | 37 |
| 14" | 15" | 2'-8-1/2" | 20 | 68 | 10 | 40 |
| 16" | 17" | 2'-8-1/2" | 20 | 75 | 10 | 43 |
| 18" | 19" | 2'-8-1/2" | 20 | 82 | 10 | 47 |
| 20" | 21" | 2'-8-1/2" | 20 | 89 | 10 | 50 |
| 22" | 23" | 2'-8-1/2" | 20 | 97 | 10 | 53 |
| 24" | 25" | 2'-8-1/2" | 20 | 104 | 10 | 56 |
| 26" | 27" | 2'-8-1/2" | 20 | 111 | 10 | 59 |
| 30" | 31" | 4' | 32 | 125 | 16 | 66 |
| 32" | 33" | 4' | 32 | 132 | 16 | 69 |
| 36" | 37" | 4' | 32 | 146 | 16 | 76 |
| 38" | 39" | 4' | 32 | 153 | 16 | 79 |
| 42" | 43" | 4' | 32 | 168 | 16 | 85 |
| 46" | 47" | 4' | 32 | 182 | 16 | 92 |
| 50" | 51" | 4' | 32 | 196 | 16 | 98 |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.