Números de modelo rectos y curvos
- Sección recta Número de modelo 196S-13-36-L-6:
196S-(entre bastidores)-(centros de rodillos)-(ajuste alto o bajo)-(longitud) - Sección curva Número de modelo 196SC-21-H-45:
196SC-(entre bastidores)-(ajustar alto o bajo)-(grado)
Especificaciones
- Rodillos: 1.tubo de acero galvanizado de 9" x 16, modelo 196S, con extremos estampados lisos.
- Marcos: Canal pintado de acero conformado de 3-1/2" x 1-1/2" x calibre 10 colocado en alto; 4-1/2" x 1-1/2" x calibre 10 colocado en bajo.
- Rodamientos: Cojinetes lisos integrales, zincados, engrasados.
- Capacidad de bastidor: 250 lbs. por rodillo, o 1300 lbs. de carga viva máxima distribuida por sección de 10' con soportes a 10' entre centros; 3200 lbs. a 5' entre centros.
- Acoplamientos: Tipo de envase.
- Ejes: eje hexagonal de 7/16", accionado por resorte.
- Marco opcional: 4" @ 5,4 lbs. bastidor de canal de acero estructural, rodillos de 3/16" de altura, puede variar debido a tolerancias estructurales.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.
Sección recta (Wt Lbs) |
| Longitud nominal del rodillo | Entre bastidores | 3" RC 10' | 4.5" RC 10' | 6" RC 10' | 9" RC 10 | 12" RC 10' |
| *6" | *7" | 123 | 103 | 94 | 84 | 79 |
| 12" | 13" | 164 | 133 | 117 | 101 | 93 |
| 14" | 15" | 178 | 142 | 124 | 106 | 97 |
| 16" | 17" | 192 | 152 | 132 | 112 | 102 |
| 18" | 19" | 206 | 162 | 140 | 118 | 107 |
| 20" | 21" | 219 | 171 | 147 | 123 | 111 |
| 22" | 23" | 233 | 181 | 155 | 129 | 116 |
| 24" | 25" | 247 | 191 | 163 | 134 | 120 |
| 26" | 27" | 261 | 200 | 170 | 140 | 125 |
| 30" | 31" | 288 | 220 | 185 | 151 | 134 |
| 32" | 33" | 302 | 229 | 193 | 157 | 139 |
| 36" | 37" | 330 | 249 | 208 | 168 | 148 |
| 38" | 39" | 343 | 259 | 216 | 174 | 152 |
| 42" | 43" | 371 | 278 | 231 | 185 | 162 |
| 46" | 47" | 398 | 297 | 247 | 196 | 171 |
| 50" | 51" | 426 | 317 | 262 | 207 | 180 |
*secciones rectas BF de 7" provistas de ejes accionados por resorte sólo en posición alta.
Sección curva (Wt Lbs) |
| Longitud nominal del rodillo | Entre bastidores | Radio interior de la curva | Diseño de rodillos curvos | rodillos de 90° por curva | 90° Peso lbs. | rodillos de 45° por curva | 45° Peso lbs. |
| *6" | *7" | - | - | - | - | - | - |
| 12" | 13" | 2'-8/1/2" | Único | 22 | 217 | 11 | 120 |
| 14" | 15" | 2'-8-1/2" | Único | 22 | 246 | 11 | 134 |
| 16" | 17" | 2'-8-1/2" | Único | 22 | 274 | 11 | 147 |
| 18" | 19" | 2'-8-1/2" | Único | 22 | 303 | 11 | 161 |
| 20" | 21" | 2'-8-1/2" | Único | 22 | 331 | 11 | 175 |
| 22" | 23" | 2'-8-1/2" | Doble | 41 | 360 | 21 | 188 |
| 24" | 25" | 2'-8-1/2" | Doble | 41 | 388 | 21 | 202 |
| 26" | 27" | 2'-8-1/2" | Doble | 41 | 417 | 21 | 216 |
| 30" | 31" | 4' | Doble | 40 | 474 | 20 | 243 |
| 32" | 33" | 4' | Doble | 40 | 503 | 20 | 257 |
| 36" | 37" | 4' | Doble | 40 | 560 | 20 | 284 |
| 38" | 39" | 4' | Doble | 40 | 589 | 20 | 298 |
| 42" | 43" | 4' | Doble | 40 | 646 | 20 | 325 |
| 46" | 47" | 4' | Doble | 40 | 703 | 20 | 353 |
| 50" | 51" | 4' | Doble | 40 | 760 | 20 | 380 |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.