Números de modelo rectos y curvos
- Sección recta Número de modelo 297S-45-6-L-6:
297S-(entre bastidores)-(centros de rodillos)-(ajuste alto o bajo)-(longitud) - Sección curva Número de modelo 297SC-39-H-90:
297SC-(entre bastidores)-(ajustar alto o bajo)-(grado)
Especificaciones
- Rodillos: tubo de acero de 2-9/16" x 7 galgas, modelo 297S, con extremos rectos, escariado para proporcionar asientos de cojinete lisos.
- Capacidad de los rodillos: 540 lbs. por rodillo.
- Rodamientos: Rodamientos de precisión ABEC.
- Marcos: canal pintado de acero estructural de 4" a 5,4 lbs.
- Capacidad de bastidor: 3750 lbs. de carga viva máxima distribuida por sección de 10' con soportes a 10' entre centros; 8000 lbs. a 5' entre centros.
- Acoplamientos: Tipo de envase.
- Ejes: eje hexagonal de 11/16", accionado por resorte.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.
Sección recta (Wt Lbs) |
| Longitud nominal del rodillo | Entre bastidores | 3" RC 10' | 4.5" RC 10' | 6" RC 10' | 9" RC 10 | 12" RC 10' |
| 12" | 13" | 416 | 317 | 267 | 218 | 193 |
| 14" | 15" | 457 | 345 | 289 | 232 | 204 |
| 16" | 17" | 498 | 373 | 310 | 247 | 216 |
| 18" | 19" | 539 | 401 | 331 | 261 | 227 |
| 20" | 21" | 581 | 428 | 352 | 276 | 238 |
| 22" | 23" | 622 | 456 | 373 | 291 | 249 |
| 24" | 25" | 663 | 484 | 395 | 305 | 261 |
| 26" | 27" | 704 | 512 | 416 | 320 | 272 |
| 30" | 31" | 786 | 568 | 458 | 349 | 294 |
| 32" | 33" | 828 | 596 | 480 | 364 | 306 |
| 36" | 37" | 910 | 651 | 522 | 393 | 328 |
| 38" | 39" | 951 | 679 | 543 | 407 | 339 |
| 42" | 43" | 1033 | 735 | 586 | 436 | 362 |
| 46" | 47" | 1116 | 791 | 628 | 466 | 384 |
| 50" | 51" | 1198 | 847 | 671 | 495 | 407 |
Sección curva (Wt Lbs) |
| Radio interior de la curva | Diseño de rodillos curvos | rodillos de 90° por curva | 90° Wt. | rodillos de 45° por curva | 45° Wt. |
| 2'-8/1/2" | Único | 18 | 217 | 11 | 120 |
| 2'-8-1/2" | Único | 18 | 246 | 11 | 134 |
| 2'-8-1/2" | Único | 18 | 274 | 11 | 147 |
| 2'-8-1/2" | Único | 18 | 303 | 11 | 161 |
| 2'-8-1/2" | Único | 18 | 331 | 11 | 175 |
| 2'-8-1/2" | Único | 18 | 360 | 21 | 188 |
| 2'-8-1/2" | Único | 18 | 388 | 21 | 202 |
| 2'-8-1/2" | Único | 18 | 417 | 21 | 216 |
| 4' | Doble | 40 | 474 | 20 | 243 |
| 4' | Doble | 40 | 503 | 20 | 257 |
| 4' | Doble | 40 | 560 | 20 | 284 |
| 4' | Doble | 40 | 589 | 20 | 298 |
| 4' | Doble | 40 | 646 | 20 | 325 |
| 4' | Doble | 40 | 703 | 20 | 353 |
| 4' | Doble | 40 | 760 | 20 | 380 |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.