Straight and Curved Model Numbers
- Straight Section Model Number 297S-45-6-L-6:
297S-(between frames)-(roller centers)-(set high or low)-(length) - Curved Section Model Number 297SC-39-H-90:
297SC-(between frames)-(set high or low)-(degree)
Specifications
- Rollers: 2-9/16" x 7 gauge steel tubing, model 297S, with straight ends, reamed to provide smooth bearing seats.
- Roller Capacity: 540 lbs. per roller.
- Bearings: Precision ABEC bearings.
- Frames: 4" at 5.4 lbs. structural steel painted channel.
- Frame Capacity: 3750 lbs. maximum distributed live load per 10' section with supports at 10' centers; 8000 lbs. at 5' centers.
- Couplings: Butt type.
- Axles: 11/16" hex shaft, spring loaded.
Please contact Pro Pac or call 888-318-0083 for your conveyors.
Straight Section (Wt Lbs) |
| Nominal Roller Length | Between Frames | 3" RC 10' | 4.5" RC 10' | 6" RC 10' | 9" RC 10' | 12" RC 10' |
| 12" | 13" | 416 | 317 | 267 | 218 | 193 |
| 14" | 15" | 457 | 345 | 289 | 232 | 204 |
| 16" | 17" | 498 | 373 | 310 | 247 | 216 |
| 18" | 19" | 539 | 401 | 331 | 261 | 227 |
| 20" | 21" | 581 | 428 | 352 | 276 | 238 |
| 22" | 23" | 622 | 456 | 373 | 291 | 249 |
| 24" | 25" | 663 | 484 | 395 | 305 | 261 |
| 26" | 27" | 704 | 512 | 416 | 320 | 272 |
| 30" | 31" | 786 | 568 | 458 | 349 | 294 |
| 32" | 33" | 828 | 596 | 480 | 364 | 306 |
| 36" | 37" | 910 | 651 | 522 | 393 | 328 |
| 38" | 39" | 951 | 679 | 543 | 407 | 339 |
| 42" | 43" | 1033 | 735 | 586 | 436 | 362 |
| 46" | 47" | 1116 | 791 | 628 | 466 | 384 |
| 50" | 51" | 1198 | 847 | 671 | 495 | 407 |
Curved Section (Wt Lbs) |
| Curve Inside Radius | Curve Roller Design | 90° Rollers per Curve | 90° Wt. | 45° Rollers per Curve | 45° Wt. |
| 2'-8/1/2" | Single | 18 | 217 | 11 | 120 |
| 2'-8-1/2" | Single | 18 | 246 | 11 | 134 |
| 2'-8-1/2" | Single | 18 | 274 | 11 | 147 |
| 2'-8-1/2" | Single | 18 | 303 | 11 | 161 |
| 2'-8-1/2" | Single | 18 | 331 | 11 | 175 |
| 2'-8-1/2" | Single | 18 | 360 | 21 | 188 |
| 2'-8-1/2" | Single | 18 | 388 | 21 | 202 |
| 2'-8-1/2" | Single | 18 | 417 | 21 | 216 |
| 4' | Double | 40 | 474 | 20 | 243 |
| 4' | Double | 40 | 503 | 20 | 257 |
| 4' | Double | 40 | 560 | 20 | 284 |
| 4' | Double | 40 | 589 | 20 | 298 |
| 4' | Double | 40 | 646 | 20 | 325 |
| 4' | Double | 40 | 703 | 20 | 353 |
| 4' | Double | 40 | 760 | 20 | 380 |
Please contact Pro Pac or call 888-318-0083 for your conveyors.