Straight and Curved Model Numbers
- Straight Section Model Number 251S-51-3-H-8:
251S-(between frames)-(roller centers)-(set high or low)-(length) - Curved Section Model Number 251SC-33-L-90:
251SC-(between frames)-(set high or low)-(degree)
Specifications
- Rollers: 2-1/2" x 11 gauge steel tubing, model 251S, with flanged type bearings pressed into straight ends.
- Roller Capacity: 540 lbs. per roller.
- Bearings: Precision ABEC bearings.
- Frames: Formed steel painted channel 4" x 1-1/2" x 7 ga. set high; 5" x 1-1/2" x 7 gauge set low.
- Frame Capacity: 3400 lbs. maximum distributed live load per 10' section with supports at 10' centers; 7500 lbs. at 5' centers.
- Couplings: Butt type.
- Axles: 11/16" hex shaft, spring loaded.
Please contact Pro Pac or call 888-318-0083 for your conveyors.
Straight Section (Wt Lbs) |
| Nominal Roller Length | Between Frames | 3" RC 10' | 4.5" RC 10' | 6" RC 10' | 9" RC 10' | 12" RC 10' |
| *6" | *7" | 234 | 186 | 161 | 137 | 125 |
| 12" | 13" | 327 | 249 | 210 | 171 | 152 |
| 14" | 15" | 358 | 270 | 227 | 183 | 161 |
| 16" | 17" | 389 | 292 | 243 | 194 | 170 |
| 18" | 19" | 421 | 313 | 259 | 205 | 178 |
| 20" | 21" | 452 | 334 | 275 | 217 | 187 |
| 22" | 23" | 483 | 355 | 292 | 228 | 196 |
| 24" | 25" | 514 | 377 | 308 | 239 | 205 |
| 26" | 27" | 545 | 398 | 324 | 251 | 214 |
| 30" | 31" | 607 | 440 | 357 | 274 | 232 |
| 32" | 33" | 638 | 462 | 373 | 285 | 241 |
| 36" | 37" | 700 | 504 | 406 | 308 | 259 |
| 38" | 39" | 731 | 525 | 422 | 319 | 268 |
| 42" | 43" | 794 | 568 | 455 | 342 | 285 |
| 46" | 47" | 856 | 610 | 487 | 365 | 303 |
| 50" | 51" | 918 | 653 | 520 | 387 | 321 |
*7" BF straight sections furnished with spring loaded shafts in set high position only.
Curved Section (Wt Lbs) |
| Nominal Roller Length | Between Frames | Curve Inside Radius | Curve Roller Design | 90° Rollers per Curve | 90° Wt. lbs. | 45° Rollers per Curve | 45° Wt. lbs. |
| *6" | *7" | - | - | - | - | - | - |
| 12" | 13" | 2'-8/1/2" | Single | 18 | 217 | 9 | 120 |
| 14" | 15" | 2'-8-1/2" | Single | 18 | 246 | 9 | 134 |
| 16" | 17" | 2'-8-1/2" | Single | 18 | 274 | 9 | 147 |
| 18" | 19" | 2'-8-1/2" | Single | 18 | 303 | 9 | 161 |
| 20" | 21" | 2'-8-1/2" | Single | 18 | 331 | 9 | 175 |
| 22" | 23" | 2'-8-1/2" | Single | 18 | 360 | 9 | 188 |
| 24" | 25" | 2'-8-1/2" | Single | 18 | 388 | 9 | 202 |
| 26" | 27" | 2'-8-1/2" | Single | 18 | 417 | 9 | 216 |
| 30" | 31" | 4' | Double | 40 | 474 | 20 | 243 |
| 32" | 33" | 4' | Double | 40 | 503 | 20 | 257 |
| 36" | 37" | 4' | Double | 40 | 560 | 20 | 284 |
| 38" | 39" | 4' | Double | 40 | 589 | 20 | 298 |
| 42" | 43" | 4' | Double | 40 | 646 | 20 | 325 |
| 46" | 47" | 4' | Double | 40 | 703 | 20 | 353 |
| 50" | 51" | 4' | Double | 40 | 760 | 20 | 380 |
Please contact Pro Pac or call 888-318-0083 for your conveyors.