Números de modelo rectos y curvos
- Sección recta Número de modelo 251S-51-3-H-8:
251S-(entre bastidores)-(centros de rodillos)-(ajuste alto o bajo)-(longitud) - Sección curva Número de modelo 251SC-33-L-90:
251SC-(entre bastidores)-(ajustar alto o bajo)-(grado)
Especificaciones
- Rodillos: tubo de acero de 2-1/2" x 11, modelo 251S, con cojinetes tipo brida prensados en los extremos rectos.
- Capacidad de los rodillos: 540 lbs. por rodillo.
- Rodamientos: Rodamientos de precisión ABEC.
- Marcos: Canal pintado de acero conformado de 4" x 1-1/2" x calibre 7 colocado en alto; 5" x 1-1/2" x calibre 7 colocado en bajo.
- Capacidad de bastidor: 3400 lbs. de carga viva máxima distribuida por sección de 10' con soportes a 10' entre centros; 7500 lbs. a 5' entre centros.
- Acoplamientos: Tipo de envase.
- Ejes: eje hexagonal de 11/16", accionado por resorte.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.
Sección recta (Wt Lbs) |
| Longitud nominal del rodillo | Entre bastidores | 3" RC 10' | 4.5" RC 10' | 6" RC 10' | 9" RC 10 | 12" RC 10' |
| *6" | *7" | 234 | 186 | 161 | 137 | 125 |
| 12" | 13" | 327 | 249 | 210 | 171 | 152 |
| 14" | 15" | 358 | 270 | 227 | 183 | 161 |
| 16" | 17" | 389 | 292 | 243 | 194 | 170 |
| 18" | 19" | 421 | 313 | 259 | 205 | 178 |
| 20" | 21" | 452 | 334 | 275 | 217 | 187 |
| 22" | 23" | 483 | 355 | 292 | 228 | 196 |
| 24" | 25" | 514 | 377 | 308 | 239 | 205 |
| 26" | 27" | 545 | 398 | 324 | 251 | 214 |
| 30" | 31" | 607 | 440 | 357 | 274 | 232 |
| 32" | 33" | 638 | 462 | 373 | 285 | 241 |
| 36" | 37" | 700 | 504 | 406 | 308 | 259 |
| 38" | 39" | 731 | 525 | 422 | 319 | 268 |
| 42" | 43" | 794 | 568 | 455 | 342 | 285 |
| 46" | 47" | 856 | 610 | 487 | 365 | 303 |
| 50" | 51" | 918 | 653 | 520 | 387 | 321 |
*secciones rectas BF de 7" provistas de ejes accionados por resorte sólo en posición alta.
Sección curva (Wt Lbs) |
| Longitud nominal del rodillo | Entre bastidores | Radio interior de la curva | Diseño de rodillos curvos | rodillos de 90° por curva | 90° Peso lbs. | rodillos de 45° por curva | 45° Peso lbs. |
| *6" | *7" | - | - | - | - | - | - |
| 12" | 13" | 2'-8/1/2" | Único | 18 | 217 | 9 | 120 |
| 14" | 15" | 2'-8-1/2" | Único | 18 | 246 | 9 | 134 |
| 16" | 17" | 2'-8-1/2" | Único | 18 | 274 | 9 | 147 |
| 18" | 19" | 2'-8-1/2" | Único | 18 | 303 | 9 | 161 |
| 20" | 21" | 2'-8-1/2" | Único | 18 | 331 | 9 | 175 |
| 22" | 23" | 2'-8-1/2" | Único | 18 | 360 | 9 | 188 |
| 24" | 25" | 2'-8-1/2" | Único | 18 | 388 | 9 | 202 |
| 26" | 27" | 2'-8-1/2" | Único | 18 | 417 | 9 | 216 |
| 30" | 31" | 4' | Doble | 40 | 474 | 20 | 243 |
| 32" | 33" | 4' | Doble | 40 | 503 | 20 | 257 |
| 36" | 37" | 4' | Doble | 40 | 560 | 20 | 284 |
| 38" | 39" | 4' | Doble | 40 | 589 | 20 | 298 |
| 42" | 43" | 4' | Doble | 40 | 646 | 20 | 325 |
| 46" | 47" | 4' | Doble | 40 | 703 | 20 | 353 |
| 50" | 51" | 4' | Doble | 40 | 760 | 20 | 380 |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.