Números de modelo rectos
- Sección recta Número de modelo 3530S-47-6-H-7:
3530S-(entre bastidores)-(centros de rodillos)-(ajuste alto o bajo)-(longitud)
Especificaciones
- Rodillos: tubo de acero de 3-1/2" x .300, modelo 3530S, con extremos rectos, escariado para proporcionar asientos de cojinete lisos.
- Capacidad de los rodillos: 2500 lbs. por rodillo.
- Rodamientos: Rodamientos de precisión ABEC.
- Marcos: canal pintado de acero estructural de 5" a 6,7 lbs.
- Capacidad de bastidor: 6600 lbs. de carga viva máxima distribuida por sección de 10' con soportes a 10' entre centros; 16.000 lbs. a 5' entre centros.
- Acoplamientos: Tipo de envase.
- Ejes: eje hexagonal de 1-1/16" con ejes de pasador.
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.
Sección recta (Wt Lbs) |
| Longitud nominal del rodillo | Entre bastidores | 4" RC 10' | 6" RC 10' | 8" RC 10' | 12" RC 10' |
| 6" | 7" | 364 | 288 | 250 | 212 |
| 10" | 11" | 500 | 379 | 318 | 257 |
| 14" | 15" | 635 | 469 | 386 | 303 |
| 18" | 19" | 771 | 560 | 454 | 348 |
| 22" | 23" | 907 | 650 | 522 | 393 |
| 26" | 27" | 1043 | 741 | 589 | 438 |
| 30" | 31" | 1178 | 831 | 657 | 484 |
| 34" | 35" | 1314 | 1235 | 980 | 726 |
| 38" | 39" | 1450 | 1012 | 793 | 574 |
| 42" | 43" | 1586 | 1103 | 861 | 619 |
| 44" | 45" | 1653 | 1148 | 895 | 642 |
| 46" | 47" | 1721 | 1193 | 929 | 665 |
| 50" | 51" | 1857 | 1284 | 997 | 710 |
Escribe a contacta Pro Pac o llama al 888-318-7903 para tus transportadores.